泡沫包裝行業一站式服務商17年行業經驗,實力雄厚,真正實體廠家
13803807717
發布時間:2020-04-26 15:57:34作者:泡沫保鮮箱來源: 瀏覽量:
序號 | 名稱 | 規格(內徑) | 規格(外徑) | 壁厚 | 價格 |
1 | 特大冰塊泡沫盒 | 450*410*540 | 510*470*600 | 30 | 50 |
2 | 冰塊泡沫盒 | 490*330*360 | 550*390*420 | 30 | 30 |
3 | 金魚箱泡沫盒 | 620*370*200 | 670*420*300 | 20 | 23 |
4 | JL泡沫盒 | 470*390*205 | 510*430*245 | 20 | 12.8 |
5 | 麥德龍泡沫盒 | 540*340*300 | 590*390*350 | 20 | 22 |
6 | 6KG泡沫盒 | 470*360*250 | 510*400*290 | 20 | 12.8 |
7 | 2#海鮮泡沫盒 | 415*290*230 | 465*340*280 | 20 | 12.8 |
8 | 大海鮮泡沫盒 | 535*290*155 | 595*350*215 | 30 | 12.8 |
9 | 大香菇泡沫盒 | 440*275*170 | 480*315*210 | 18 | 8 |
10 | 小香菇泡沫盒 | 409*274*174 | 445*310*210 | 18 | 5.8 |
11 | 達能泡沫盒 | 385*255*215 | 420*295*205 | 20 | 9.8 |
12 | YTHX | 370*250*260 | 420*300*310 | 20 | 11.3 |
13 | HXSH | 350*290*170 | 390*330*210 | 20 | 7.8 |
14 | 大深海魚泡沫盒 | 600*200*90 | 650*300*140 | 20 | 9.8 |
15 | 小海鮮泡沫盒 | 335*215*155 | 375*205*195 | 20 | 4.9 |
16 | 小海鮮2#泡沫盒 | 335*215*170 | 375*255*210 | 20 | 5.3 |
17 | XJXC泡沫盒 | 620*400*235 | 675*460*290 | 27 | 30 |
18 | JC1泡沫盒 | 315*200*135 | 355*290*160 | 20 | 6.5 |
19 | JC2泡沫盒 | 420*335*215 | 465*375*240 | 20 | 12.8 |
20 | 金針菇泡沫箱 | 520*370*300 | 564*414*340 | 22 | 14.8 |
21 | 干冰泡沫盒 | 430*230*215 | 480*280*265 | 20 | 9.8 |
22 | YS泡沫盒 | 550*335*280 | 590*385*320 | 20 | 13.8 |
23 | ALD泡沫盒 | 260*180*100 | 320*240*160 | 30 | 6 |
24 | 巧克力泡沫盒 | 240*230*170 | 290*280*220 | 20 | 7.3 |
25 | 郵政4號泡沫箱 | 300*180*135 | 340*220*175 | 20 | 3.7 |
26 | 郵政5號泡沫盒 | 250*130*150 | 290*170*190 | 20 | 2.8 |
27 | 郵政6號泡沫箱 | 230*120*150 | 260*150*180 | 15 | 1.8 |
28 | 郵政8號泡沫盒 | 180*80*110 | 210*110*140 | 15 | 1.1 |
29 | 小號禮品泡沫盒 | 362*152*292 | 400*190*330 | 19 | 7.8 |
30 | 中號禮品盒(A) | 410*185*290 | 450*220*330 | 20 | 8.8 |
31 | 中號禮品盒(B) | 420*200*305 | 460*240*345 | 20 | 9.3 |
32 | 大號禮品盒 | 460*185*320 | 500*220*365 | 20 | 10.8 |
33 | 小深海魚箱 | 430*210*100 | 480*260*150 | 20 | 8.8 |
34 | HX泡沫盒 | 334*204*119 | 370*240*155 | 18 | 5 |
35 | JP5泡沫盒 | 380*270*510 | 440*330*570 | 30 | 26 |
36 | NE泡沫箱 | 465*465*210 | 520*520*270 | 30 | 22 |
37 | PJ1泡沫盒 | 560*420*310 | 620*480*370 | 30 | 39 |
38 | PJ4泡沫盒 | 420*320*210 | 480*380*270 | 30 | 17 |
39 | LW3泡沫盒 | 475*460*375 | 535*520*435 | 30 | 28 |
40 | 開展泡沫盒 | 420*215*185 | 460*205*220 | 20 | 7.8 |
41 | LW4泡沫盒 | 515*490*285 | 575*550*335 | 30 | 28 |
42 | HT1#泡沫盒 | 280*210*170 | 320*250*210 | 20 | 4.8 |
43 | WYQ泡沫盒 | 327*118*190 | 367*158*218 | 20 | 3.9 |
44 | 竹籃泡沫箱 | 250*170*125 | 280*200*160 | 15 | 3.5 |
45 | 三文魚3#泡沫盒 | 750*250*170 | 800*300*230 | 25 | 22 |
46 | 速凍肉二盒泡沫箱 | 230*180*130 | 270*220*170 | 20 | 3.7 |
47 | WZS2泡沫盒 | 555*405*320 | 595*445*360 | 20 | 22 |
48 | PJ3號泡沫盒 | 720*345*490 | 810*435*580 | 45 | 80 |
49 | HH1號泡沫盒 | 220*220*220 | 260*260*260 | 20 | 5.5 |
50 | 泡沫盒 | 415*220*215 | 455*260*255 | 20 | 9 |
河南中原泡沫是一家專業生產泡沫板、泡沫箱、泡沫盒、泡沫內模、消失模、及各種泡沫制品的泡沫包裝廠家,提供各種尺寸、用途、厚度的泡沫包裝定制、訂做、批發業務,量大從優,真誠歡迎與您攜手,成就美好泡沫制品的未來
關鍵詞: 泡沫盒報價 泡沫盒指導價 泡沫盒曝光 2019年泡沫盒報價 泡沫盒規格
本文標題:2019年度泡沫盒規格與指導報價曝光,【本文網址】:http://www.ecstatic-theatrics.com/baojia/616.html
上一篇:暫無
聯系我們Contact us
13703737072
CASE
聯系人:任經理
電話:13703737072
手機:13803807717 13703737072
地址:延津縣城東1公里 (僧固鄉政府對面)
河南新鄉市中原泡沫制品有限公司主要從事可發性聚苯乙烯(EPS)等保溫材料生產,歡迎前來咨詢!
Copyright ? 新鄉市中原泡沫制品有限公司 版權所有 豫ICP備10013068號 技術支持:新鄉網站建設 企業分站